Forex, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu. Đây là những công cụ giao dịch chính của TradeCentrum. Tất cả bốn công cụ này đều là những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính. Tất cả mọi người đều có lựa chọn của riêng họ. Việc lựa chọn công cụ mà bạn yêu thích sẽ tùy thuộc vào quyết định của bạn. Thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) đối với hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số, bạn cũng có thể tham gia giao dịch với số vốn tối thiểu.
Thị trường hàng hóa là một trong những phần thú vị nhất của thị trường tài chính. Thị trường này bao gồm các hàng hóa, mà hầu như tất cả mọi người đều tiếp xúc. Chúng bao gồm dầu mỏ, vàng, kim loại quý hoặc các loại ngũ cốc khác nhau. Hàng hóa được giao dịch theo đơn vị như ounce, thùng hoặc pound. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến với thế giới của những mặt hàng nổi tiếng nhất trên thị trường.
Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.18 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.18 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.2 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.2 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.45 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.45 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Please note that the minimum size and step is 1 CFD, except all Oil instruments (0.10 CFD), Gold instrument (0.1 CFD) and Silver instrument (0.1 CFD).
**Right after you open or close your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.
Please note: Tradecentrum reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure.Tradecentrum also reserves the right to increase margin in those situations when the market conditions require so.
Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất