Forex, індекси, товари і акції. Саме це основні торгові інструменти TradeCentrum. Всі чотири інструменти є одиними з найбільш популярних на фінансовому ринку. Кожен з них має свої особливості. Ви самі вибираєте, якому інструменту віддати перевагу. Завдяки CFD (Контракт на різницю цін) для товарів, акцій та індексів, Ви також можете займатися торгівлею з мінімальним капіталом.
Індекси – статистичні показники, що визначають рівень розвитку й продуктивності всього ринку. Вони являють собою співвідношення набору акцій до їх загального обсягу й можуть розглядатися як середня ціна. Значення індексу збільшується та зростає разом із вартістю акцій. На індекси впливають багато факторів – від макроекономічних показників і політичних подій до особистого сприйняття й ставлення інвесторів та аналітиків.
Торги пов'язані з ризиком і всі Ваші інвестиції можуть бути розкриті
ІНСТРУМЕНТ | РОЗМІР ЛОТА | ТИПОВИЙ СПРЕД (ПУНКТІВ)** | ЛЕВЕРИДЖ (ДО) | ТОРГОВАNСЕСІЯ (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 40 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 16 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 100 | 1:10 | from 03:15 am to 06:00 am, from 07:00 am to 10:30 am, from 11:15 am to 05:45 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 150 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 40 | 1:10 | from 09:00 am to 05:30 pm |
.SwissCash | Value of cash contract | 15 | 1:10 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
**Сразу после того, как вы откроете или закроете торговую позицию, спред будет списан с вашего счета, который является разницей между текущими ценами заявок на продажу и покупку. Важно: Tradecentrum оставляет за собой право расширить спред по своему усмотрению, сократить кредитное плечо, установить максимальный предел заявок и позиции клиента в целом.Tradecentrum также оставляет за собой право увеличить маржинальность в ситуациях, где условия рынка того требуют.
Торги пов'язані з ризиком і всі Ваші інвестиції можуть бути розкриті