Forex, індекси, товари і акції. Саме це основні торгові інструменти TradeCentrum. Всі чотири інструменти є одиними з найбільш популярних на фінансовому ринку. Кожен з них має свої особливості. Ви самі вибираєте, якому інструменту віддати перевагу. Завдяки CFD (Контракт на різницю цін) для товарів, акцій та індексів, Ви також можете займатися торгівлею з мінімальним капіталом.
Форекс, також відомий як ринок обміну іноземної валюти, FX або торгівля валютою, є найбільшим фінансовим ринком у світі, щоденний обсяг торгівлі на якому перевищує 2 трильйони доларів США, що свідчить про його величезну ліквідність. Торгівля на Форексі відбувається у вигляді обміну валют. На відміну від інших ринків, які є централізованими, і угод, що здійснюються на основній фондовій біржі типу NYSE, Форекс є децентралізованим ринком, а торгівля валютою здійснюється без посередників між трейдерами у всьому світі через безліч комп’ютерних мереж. Ринок Форекс відкритий 24 години на добу, 5 днів на тиждень.
Торги пов'язані з ризиком і всі Ваші інвестиції можуть бути розкриті
ІНСТРУМЕНТ | ТИПОВИЙ СПРЕД (ПУНКТІВ)** | ЛЕВЕРИДЖ (ДО) | ЦІНА ЗА 1 ЛОТ | МІНІМАЛЬНА СТАВКА | ТОРГОВА СЕСІЯ (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-181:00 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 12:00-21:00 |
**Сразу после того, как вы откроете или закроете торговую позицию, спред будет списан с вашего счета, который является разницей между текущими ценами заявок на продажу и покупку.
Важно: Tradecentrum оставляет за собой право расширить спред по своему усмотрению, сократить кредитное плечо, установить максимальный предел заявок и позиции клиента в целом.Tradecentrum также оставляет за собой право увеличить маржинальность в зависимости от требований рынка.
Торги пов'язані з ризиком і всі Ваші інвестиції можуть бути розкриті