Forex, Indexy, Komodity a Akcie. Toto sú hlavné obchodné nástroje spoločnosti TradeCentrum. Všetky štyri inštrumenty patria k najobchodovanejším na finančnom trhu. Každý má svoje špecifiká. Je iba na Vašom výbere, ktorý inštrument uprednostníte. Prostredníctvom CFD (Contract fo Difference) na komodity, akcie a indexy sa môžete zúčastniť obchodovania aj s minimálnym kapitálom.
Forex, tiež známy ako devízové alebo menové obchodovanie, je najväčším finančným trhom na svete s objemom denného obchodovania viac ako 2 bilióny amerických dolárov, čo naznačuje jeho obrovskú likviditu. Forexové obchodovanie predstavuje prepočet mien medzi sebou. Na rozdiel od ostatných centralizovaných trhov a obchodov uskutočnených na hlavnej burze, ako je NYSE, Forex je decentralizovaný trh a obeživo sa obchoduje cez počítačové siete medzi obchodníkmi po celom svete. Forexový trh je otvorený 24 hodín denne, 5 dní v týždni.
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku
INŠTRUMENT | TYPICKÝ SPREAD (V PIPOCH)** | PÁKA (AŽ DO) | HODNOTA 1 LOTU | MINIMÁLNY OBCHOD | OBCHODNÉ HODINY (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 12:00-21:00 |
**Hneď, ako otvoríte alebo zatvoríte vašu obchodnú pozíciu, bude vám z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Vezmite na vedomie: TopForex si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rozšíriť spready, znížiť páku, stanoviť maximálny limit objednávky a celkovú klientsku expozíciu. TopForex si vyhradzuje právo zvýšiť maržové požiadavky v tých prípadoch, v ktorých si to trhové podmienky vyžadujú.
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku