Forex, indeksy, towary i kapitał akcyjny. To są główne narzędzia transakcyjne TradeCentrum. Wszystkie cztery instrumenty należą do najczęściej wymienianych na rynku finansowym. Każdy ma swoje własne wytyczne. Do Ciebie należy wybór preferowanego narzędzia. Dzięki CFD (Kontraktom różnicy kursowej) na towary, kapitał akcyjny i indeksy możesz rozpocząć transakcje z minimalnym kapitałem.
Rynek towarowy to jedna z najbardziej interesujących części rynków finansowych. Są tam towary, z którymi prawie każdy miał kiedyś styczność. Towary te to ropa naftowa, złoto, metale szlachetne czy różne zboża. Handel towarami przebiega w jednostkach takich jak uncje, baryłki i funty. Oprowadzimy Cię po świecie najbardziej znanych towarów na rynku.
Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.18 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.18 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.2 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.2 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.45 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.45 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Uwaga: Tradecentrum zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadów według własnego uznania, do zmniejszenia dźwigni finansowej, ustawienia maksymalnego limitu zamówień oraz całkowitej ekspozycji klienta.Tradecentrum zastrzega sobie również prawo do zwiększenia marży w tych sytuacjach, gdy warunki rynkowe tego wymagają. Prosimy przeczytać Warunki ogólne.
Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję