Forex, indeksy, towary i kapitał akcyjny. To są główne narzędzia transakcyjne TradeCentrum. Wszystkie cztery instrumenty należą do najczęściej wymienianych na rynku finansowym. Każdy ma swoje własne wytyczne. Do Ciebie należy wybór preferowanego narzędzia. Dzięki CFD (Kontraktom różnicy kursowej) na towary, kapitał akcyjny i indeksy możesz rozpocząć transakcje z minimalnym kapitałem.
Wymiana walut (nazywana też „forex”, „FX” lub handlem walutami) jest największym rynkiem finansowym na świecie z dziennym obrotem przekraczającym 2 tryliony dolarów amerykańskich, co pokazuje jego ogromną płynność. Handel forex oznacza przewalutowywanie pomiedzy różnymi walutami. W przeciwieństwie do innych rynków, które są scentralizowane, a handel odbywa się na wielkich giełdach papierów wartościowych takich jak nowojorska, Forex to rynek zdecentralizowany, a waluty wymienia się poza giełdą poprzez sieci komupterowe łączące graczy na całym świecie. Rynek walut otwarty jest 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję
INSTRUMENT | TYPOWY SPREAD (W PIPSACH)** | LEWEROWANIE (MAKS.) | WARTOŚĆ 1 LOTA | MIN. TRANSAKCJA | GODZINY HANDLU (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 12:00-21:00 |
Uwaga: Tradecentrum zastrzega sobie prawo do rozszerzenia spreadów według własnego uznania, do zmniejszenia dźwigni finansowej, ustawienia maksymalnego limitu zamówień oraz całkowitej ekspozycji klienta.Tradecentrum zastrzega sobie również prawo do zwiększenia marży w tych sytuacjach, gdy warunki rynkowe tego wymagają. Prosimy przeczytać Warunki ogólne.
Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję