Forex, indexek, árutőzsde és részvények. Ezek a TradeCentrum legfontosabb kereskedési eszközei. Mind a négy instrumentum a legnépszerűbbek között van a pénzügyi piacon. Mindenki mást és mást tart fontosnak. Ön dönti el, hogy melyik eszközt preferálja. A CFD (Contract for Difference- különbségre szóló ügylet) segítségével minimális tőkével is kereskedhet áruval, részvényekkel és indexszel.
Az indexek olyan statisztikai jelzőszámok, amelyek a teljes piac fejlődését és teljesítményét mérik. Egy adott részvénykészletet képviselnek az egészen belül, és azok átlagárának tekinthetők. Az index értéke a részvény értékével együtt nő és emelkedik. Ezt több tényező befolyásolja, a makrogazdasági jelzőktől a politikai eseményeken át a befektetők és elemzők véleményéig és magatartásáig.
A kereskedés kockázatos, és a teljes befektetését elveszítheti
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 40 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 16 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 100 | 1:10 | from 03:15 am to 06:00 am, from 07:00 am to 10:30 am, from 11:15 am to 05:45 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 150 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 40 | 1:10 | from 09:00 am to 08:00 pm |
.SwissCash | Value of cash contract | 15 | 1:10 | from 08:00 to 10:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
**Pozíció nyitásakor és zárásakor felmerülő költség, amely nagyban hasonlít a devizáknál felmerülő spread költségére, mégis eltér ettől. Kérem, vegye figyelembe: A Tradecentrum fenntartja jogot, hogy belátása szerint változtassa a jutalék nagyságát, csökkentse a tőkeáttétet, maximalizálja az elérhető pozíció nagyságot, illetve limitálja az ügyfelek egyidejű befektetés mértékét.
A kereskedés kockázatos, és a teljes befektetését elveszítheti