Forex, Índices, Commodities y Acciones. Estas son las principales herramientas de operaciones de TradeCentrum. Los cuatro instrumentos se encuentran entre los más operados en el mercado financiero. Cada uno tiene sus propias especificaciones. Depende de usted cuál herramienta preferirá. A través de los CFD (Contratos por diferencia) sobre commodities, acciones e índices, también puede involucrarse en operaciones con un mínimo de capital.
Los índices son un indicador estadístico que mide el desarrollo y desempeño de un mercado completo. Representan un conjunto de acciones dentro de un todo y pueden considerarse como su precio promedio. El valor del índice se incrementa y se eleva junto con el valor de las acciones. Están influenciados por muchos factores, desde los indicadores macroeconómicos, hasta por los eventos políticos, pasando por las percepciones y actitudes de los inversores y analistas.
Operar es riesgoso y podría comprometer toda su inversión. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 40 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 16 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 100 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 150 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 40 | 1:10 | from 09:00 am to 08:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
**Inmediatamente después de que usted abra o cierre su posición de operaciones, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador actual. Tenga en cuenta: Tradecentrum se reserva el derecho de ampliar el margen a su exclusiva discreción, reducir el apalancamiento, fijar el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente.Tradecentrum también se reserva el derecho de incrementar el margen en aquellas situaciones dictadas por ciertas condiciones del mercado.
Operar es riesgoso y podría comprometer toda su inversión. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.