Forex, Índices, Commodities y Acciones. Estas son las principales herramientas de operaciones de TradeCentrum. Los cuatro instrumentos se encuentran entre los más operados en el mercado financiero. Cada uno tiene sus propias especificaciones. Depende de usted cuál herramienta preferirá. A través de los CFD (Contratos por diferencia) sobre commodities, acciones e índices, también puede involucrarse en operaciones con un mínimo de capital.
El mercado de commodities es una de las partes más interesantes de los mercados financieros. Hay commodities con las que casi todas las personas entran en contacto. Estas son el petróleo, oro, metales preciosos o diferentes cereales. Las commodities se operan en unidades tales como onzas, barriles o libras. Lo guiaremos a través del mundo de las commodities más famosas del mercado.
Operar es riesgoso y podría comprometer toda su inversión. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.18 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.18 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.2 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.2 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.45 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.45 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Tenga en cuenta que el tamaño y paso mínimo es 1 CFD.
**Inmediatamente después de que usted abra o cierre su posición de operaciones, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador actual.
Tenga en cuenta: Tradecentrum se reserva el derecho de ampliar el margen a su exclusiva discreción, reducir el apalancamiento, fijar el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente.Tradecentrum también se reserva el derecho de incrementar el margen en aquellas situaciones donde las condiciones del mercado así lo requieran.
*** El margen inicial es fijo y, como tal, no depende del precio de apertura. El margen inicial actual se puede encontrar en su plataforma de operaciones bajo la Especificación para cada uno de estos instrumentos.
Operar es riesgoso y podría comprometer toda su inversión. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.