Forex, Indexy, Komodity a Akcie. Toto jsou hlavní obchodní nástroje společnosti TradeCentrum. Všechny čtyři instrumenty patří k neobchodovanějším na finančním trhu. Každý má svá specifika. Je pouze na Vašem výběru, který instrument upřednostníte. Prostřednictvím CFD (Contract for Difference) na komodity, akcie a indexy se můžete obchodování zúčastnit i s minimálním kapitálem.
Indexy jsou statistickým indikátorem, který měří vývoj a výkon celého trhu. Představují soubor akcií v rámci celku a dají se považovat za jejich průměrnou cenu. Hodnota indexů roste a stoupá spolu s hodnotou akcií. Je ovlivňována mnoha faktory od makroekonomických ukazatelů, přes politické události až po vnímání a postoje investorů a analytiků.
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 40 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 4 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 16 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 100 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 150 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 40 | 1:10 | from 09:00 am to 08:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 40 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
**Hned, jak otevřete nebo zavřete vaši obchodní pozici, bude vám z účtu stažen spread, což představuje rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou. Vezměte na vědomí: Tradecentrum si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozšířit spready, snížit páku, stanovit maximální limit objednávky a celkovou klientskou expozici.Tradecentrum si vyhrazuje právo zvýšit maržové požadavky v těch případech, ve kterých si to vyžadují tržní podmínky.
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku