Forex, индекси, стоки и ценни книжа. Това са основните инструменти за търговия на TradeCentrum. Тези четири инструмента са сред най-търгуваните на финансовия пазар. Всеки от тях има своите специфични особености. От вас зависи кой ще предпочетете. С помощта на CFD (Договор за разлика) за стоки, ценни книжа и индекси можете да търгувате с минимален капитал.
Forex, известен още като FX, Форекс или търговия с валута, е най-големият финансов пазар в света с дневен обем на търговия над 2 трилиона щатски долара, което показва огромната му ликвидност. Форекс търговията представлява обмен на валута. За разлика от другите централизирани пазари и сделките, сключени на основна фондова борса като NYSE, Forex е децентрализиран пазар и валутата се търгува извън борсата чрез компютърни мрежи между търговци по целия свят. Forex пазарът е отворен 24 часа на ден, 5 дни в седмицата.
Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция
ИНСТРУМЕНТ | ОБИЧАЕН МАРЖ (В ДВИЖ. НА ЦЕНИТЕ)** | ЛИВЪРИДЖ (ДО) | СТОЙНОСТ НА 1 ЛОТ | МИН. СУМА | АКТИВНИ ЧАСОВЕ (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-18:00 |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 12:00-21:00 |
**Right after you open or close your trading position, spread will be deducted from your account, which is the difference between the current ask and bid price.
Please note: Tradecentrum reserves the right to expand spread according to its discretion, reduce leverage, set the maximum limit of orders and the total client exposure. Tradecentrum also reserves the right to increase margin in those situations when the market conditions require so.
Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция